| 利多訊息 | ||||||||||||||
| 1 | 華南永昌-資訊中心粉絲團~邀請您來按讚! | |||||||||||||
| 2 | 海外複委託~華禮獎不完 | |||||||||||||
| 3 | 華南金幸福總動員~幸福好禮送給您 | |||||||||||||
| 4 | 期權華得來~積點享兌趣 | |||||||||||||
| 5 | 永昌慶生享樂人生 | |||||||||||||
| 6 |
|
|||||||||||||
| 7 | 元大創富通:智慧理財 精彩創富! | |||||||||||||
| 8 | 元大證券借貸通 | |||||||||||||
| 9 | 股票借貸競速 元大2小時撥款 | |||||||||||||
| 10 | 美股盤後─能源股與科技股漲勢帶動 S&P與Nasdaq創新收盤高點 | |||||||||||||
| 11 | 能源盤後─俄國與沙國有意延長減產 原油收高1.01美元 | |||||||||||||
| 12 | 財政部長暗示:不會只有5萬 股利所得免稅額會調高 | |||||||||||||
| 13 | Q1財報短波-VHQ 營收、淨利、EPS均創新高 | |||||||||||||
| 14 | 中興電燃料電池 進軍日本 | |||||||||||||
| 15 | 五月以來 韓、台股超吸金 外資:還沒買夠 | |||||||||||||
| 16 | 半導體旺 南亞科、景碩 法人按讚 | |||||||||||||
| 17 | 佰鴻首季獲利 年成長1.8倍 | |||||||||||||
| 18 | 券商報業績 前4月EPS 統一證0.621元暫領先 | |||||||||||||
| 19 | 股市備忘錄 5月16日 | |||||||||||||
| 20 | 美時:Q2起陽光普照 成長動能強勁 | |||||||||||||
| 21 | 凌巨上季毛利率 創同期新高 | |||||||||||||
| 22 | 勒索病毒襲台 資安概念股動起來 | |||||||||||||
| 23 | 終結連10季虧損 味全Q1轉盈 | |||||||||||||
| 24 | 搶進64位元CPU IP市場 晶心科 今年營收拚翻倍 | |||||||||||||
| 25 | 群聯 需求強創榮景 | |||||||||||||
| 26 | 聖暉、京鼎強漲 認購喊衝 | |||||||||||||
| 27 | 熱門股-GIS-KY 新iPad點亮營運 | |||||||||||||
| 28 | 熱門股-台達化 營運俏價量齊揚 | |||||||||||||
| 29 | 熱門股-金可 獲利亮眼股價強彈 | |||||||||||||
| 30 | 賣地進補 地球Q1賺贏去年全年 | |||||||||||||
| 31 | 操盤心法-萬點過後 調整投資步伐 | |||||||||||||
| 32 | 鴻海、微星 業績撐腰權證發燒 | |||||||||||||
| 33 | 權證星光大道-群創 產能升獲利揚 | |||||||||||||
| 34 | 《半導體》Q1母子不同調,中美晶虧、環球晶賺 | |||||||||||||
| 35 | 《台北股市》周俊宏:明MSCI權重調整,聚焦A股動向 | |||||||||||||
| 36 | 《金融股》國泰金去年每股EV 68.1元、每股AV 105.7元 | |||||||||||||
| 37 | 《期貨》19小時交易,期市20年新里程碑 | |||||||||||||
| 38 | 《期貨》期貨市場進入19小時交易,接軌國際 | |||||||||||||
| 39 | 《業績-文創》VHQ首季獲利創高,EPS 2.54元 | |||||||||||||
| 40 | 《電腦設備》樺漢聚焦3產品線,今年營運逐季揚 | |||||||||||||
| 41 | 《電機股》大同旗下尚志攜手廣西航天北斗,站穩大陸市場 | |||||||||||||
| 42 | 《盤後解析》中小型股領風騷,台股登17年高點 | |||||||||||||
| 43 | 13檔可能變更信用交易方式 | |||||||||||||
| 44 | 樺漢總座朱復銓:3大產品線 營運成長主力 | |||||||||||||
| 45 | 亞投行:資金投入能源交通 | |||||||||||||
| 46 | 珠三角新競逐 佛山等4城市掀招商熱潮 | |||||||||||||
| 47 | 日本遊戲「薩爾達傳說」 將登手機平台 | |||||||||||||
| 48 | 阿布達比主權基金 投資日本軟銀 | |||||||||||||
| 49 | 非洲五新星 投資熱點 | |||||||||||||
| 50 | 泰國首季GDP增速 四年來最快 | |||||||||||||
| 51 | 中華電籲調整法規管制 | |||||||||||||
| 52 | 今年股息收入估226億 | |||||||||||||
| 53 | 台灣低薪依舊 但東南亞觀光客增 | |||||||||||||
| 54 | 阻東芝釋股 威騰電子訴諸國際仲裁 | |||||||||||||
| 55 | 財經觀點/迎接5G時代 政府準備好了嗎 | |||||||||||||
| 56 | 勒索病毒蔓延…另類換機潮引爆 雙A受惠 | |||||||||||||
| 57 | 勒索病毒蔓延…沒買資安險 企業虧大了 | |||||||||||||
| 58 | 勒索病毒蔓延…金管會資安中心 下月成立 | |||||||||||||
| 59 | 國發會「三駕馬車」 熱身完畢 | |||||||||||||
| 60 | 鴻海擴大美國製造 樺漢規劃三大投資 | |||||||||||||
| 61 | SONY 4K熱銷 友達群創補 | |||||||||||||
| 62 | 上市櫃季報五天王 出爐 | |||||||||||||
| 63 | 上市櫃獲利讚 首季賺4,500億 | |||||||||||||
| 64 | 大同旗下 尚志攻陸告捷 | |||||||||||||
| 65 | 中石化0.57元 攀11季高點 | |||||||||||||
| 66 | 元太每股賺0.14元 | |||||||||||||
| 67 | 外資連六買 演出「雙軋」行情 | |||||||||||||
| 68 | 明基材0.48元 雙率雙升 | |||||||||||||
| 69 | 威剛攻機器人 大突破 | |||||||||||||
| 70 | 美時-0.3元 本季將躍進 | |||||||||||||
| 71 | 紙漿價揚 華紙獲利增七成 | |||||||||||||
| 72 | 能否站穩萬點 外資扮關鍵角色 | |||||||||||||
| 73 | 國巨每股賺1.62元 傲視同業 | |||||||||||||
| 74 | 國壽Q1佳 國泰金躲過匯率風暴 | |||||||||||||
| 75 | 期貨夜盤上線 投資美股零時差 | |||||||||||||
| 76 | 新日光-1.26元 轉型突圍 | |||||||||||||
| 77 | 當沖降稅延長...看施行成效 | |||||||||||||
| 78 | 群聯EPS 稱冠IC設計 | |||||||||||||
| 79 | 樺漢今年營運 將先蹲後跳 | |||||||||||||
| 80 |
|
|||||||||||||
| 81 | 麗清每股賺1.25元 新高 | |||||||||||||
| 82 | 台指期明結算 力守萬點 | |||||||||||||
| 83 | 全民權證/奇力新俏 鎖定價平 | |||||||||||||
| 84 | 期貨商論壇/選擇權 操作買權 | |||||||||||||
| 85 | 全球市場觀測站/歐股勇 新興股彈力強 | |||||||||||||
| 86 | 投保殘扶險 留意四要點 | |||||||||||||
| 87 | 亞太股債基金 有看頭 | |||||||||||||
| 88 | 特別股擁三優勢 可攻可守 | |||||||||||||
| 89 | 高收債基金 人氣旺 | |||||||||||||
| 利空訊息 | ||||||||||||||
| 1 | 大陸經濟反彈 恐已在首季見頂 | |||||||||||||
| 2 | 陸4月經濟數據走弱 | |||||||||||||
| 3 | 萬點保衛戰 瑞信調降台積電評等 | |||||||||||||
| 4 | Q1財報短波-中菲行獲利年減21.2% EPS 0.35元 | |||||||||||||
| 5 | Q1財報短波-炎洲、萬洲虧損 新洲EPS 0.08元 | |||||||||||||
| 6 | Q1財報短波-南山獲利減 寶成EPS降為0.55元 | |||||||||||||
| 7 | 科嶠Q1轉虧 每股純損0.57元 | |||||||||||||
| 8 | 儒鴻、銘旺實吞匯損 首季淨利腰斬 | |||||||||||||
| 9 | 《半導體》首季EPS降至0.21元,辛耘庫藏股護價 | |||||||||||||
| 10 | 《業績-生醫》龍燈Q1稀釋每股虧1.03元,今年營收仍正面看待 | |||||||||||||
| 11 | 永豐金超貸案 燒到何壽川 | |||||||||||||
| 12 | 富邦壽避險成本升高 | |||||||||||||
| 13 | 寶成0.55元 轉投資不給力 | |||||||||||||
- May 16 Tue 2017 07:33
-
2017/05/16 多空訊息
請先 登入 以發表留言。